Profilaktyka jest niezwykle istotna w kwestii wczesnego wykrywania i zapobiegania rozwojowi chorób. Chcemy, aby zawsze mogli Państwo cieszyć się pełnią zdrowia, dlatego w tym celu przygotowaliśmy Pakiet Przegląd Diagnostyczny – specjalny, kompleksowy zestaw badań, ukierunkowanych na najczęstsze poważne choroby, z jakimi zmagamy się w obecnych czasach. Dzięki niemu podczas jednorazowego pobytu w szpitalu możliwe jest wykonanie pełnej diagnostyki, która w razie konieczności pozwoli na wdrożenie indywidualnego programu leczenia.
Zakres dostosowany do wieku = profilaktyka najczęstszych chorób cywilizacyjnych i diagnostyka pod kątem chorób nowotworowych
Pogłębiona i zaawansowana diagnostyki (MR/TK/gastroskopia/kolonoskopia) + szeroki pakiet badań laboratoryjnych.
Przegląd odbywa się podczas jednorazowego pobytu w Szpitalu. Pacjenci do 4o. roku życia realizują przegląd w ciągu jednego dnia, natomiast pozostali spędzają w placówce dwa dni (z noclegiem w cenie).
| Nazwa usługi | Kobieta <40 | Kobieta >40 | Mężczyzna <40 | Mężczyzna >40 |
| Pobyt w szpitalu | ||||
| Pobyt jednodniowy | ✔️ | ✔️ | ||
| Pobyt dwudniowy | ✔️ | ✔️ | ||
| Nazwa usługi | Kobieta <40 | Kobieta >40 | Mężczyzna <40 | Mężczyzna >40 |
| Konsultacja anestezjologa | ✔️ | ✔️ | ||
| Konsultacja urologa | ✔️ | ✔️ | ||
| Konsultacja ginekologa | ✔️ | ✔️ | ||
| Konsultacja kardiologa | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nazwa usługi | Kobieta <40 | Kobieta >40 | Mężczyzna <40 | Mężczyzna >40 |
| Morfologia + płytki + rozmaz automatyczny | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| OB/ESR | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Transaminaza ALT | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| GGTP | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kreatynina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Badanie ogólne moczu | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| TSH | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FT4 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HCV Ab przeciwciała | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Kwas moczowy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Lipidogram | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Homocysteina | ✔️ | ✔️ | ||
| D-dimery | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Glukoza na czczo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| HBA1C | ✔️ | ✔️ | ||
| Insulina/Insulina na czczo | ✔️ | ✔️ | ||
| Witamina D3 metabolit 25 (OH) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Witamina B12 | ✔️ | ✔️ | ||
| Wapń | ✔️ | ✔️ | ||
| Fosfor | ✔️ | ✔️ | ||
| Sód | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Potas | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Grupa krwi | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| FSH | ✔️ | |||
| Testosteron | ✔️ | ✔️ | ||
| Ferrytyna | ✔️ | ✔️ | ||
| PSA panel (PSA, FPSA, wskaźnik FPSA/PSA) | ✔️ | ✔️ | ||
| Cytologia cienkowarstwowa LBC | ✔️ | ✔️ |
| Nazwa usługi | Kobieta <40 | Kobieta >40 | Mężczyzna <40 | Mężczyzna >40 |
| EKG spoczynkowe | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| USG układu moczowego | ✔️ | ✔️ | ||
| USG transwaginalne | ✔️ | ✔️ | ||
| USG jamy brzusznej | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| USG tarczycy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| USG jąder | ✔️ | ✔️ | ||
| USG (echo) serca | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| USG piersi lub mammografia | ✔️ | ✔️ | ||
| USG doppler tętnic szyjnych | ✔️ | ✔️ | ||
| Gastroskopia ze znieczuleniem | ✔️ | ✔️ | ||
| Kolonoskopia ze znieczuleniem | ✔️ | ✔️ | ||
| Spirometria | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Nazwa usługi | Kobieta <40 | Kobieta >40 | Mężczyzna <40 | Mężczyzna >40 |
| Rezonans magnetyczny głowy | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego C | W przypadku opcji pakietu poniżej 40. r.ż. przysługuje badanie jednego obszaru spośród wymienionych, natomiast w opcji powyżej 40. r.ż. – dwóch obszarów. O wyborze badań decyduje lekarz na podstawie przeprowadzonego wywiadu |
| Rezonans magnetyczny kręgosłupa lędziowego krzyżowego LS |
|
| Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego Th |
|
| Rezonans magnetyczny miednicy (mniejszej/Rezonans magnetyczny trzonu macicy/szyjki macicy) |
|
| Rezonans magnetyczny stawu barkowego | |
| Rezonans magnetyczny stawu biodrowego | |
| Rezonans magnetyczny stawu kolanowego | |
| Rezonans magnetyczny stawu łokciowego | |
| Rezonans magnetyczny stawu skokowego | |
| Rezonans magnetyczny piersi z kontrastem | |
| Tomografia komputerowa jamy brzusznej i miednicy | |
| Tomografia komputerowa klatki piersiowej HRCT | |
| Rezonans magnetyczny jamy brzusznej i miednicy |
